Daftar Kartu Bangunan di Clash Royale – Setelah sebelumnya kita bahas tentang kartu spell (Baca :
Daftar Kartu Spell di Clash Royale), sekarang kita lanjut bahas kartu bangunan.
Ada beberapa jenis kartu bangunan di Clash Royale, sob harus pintar pintar
memilihnya, jika tidak sob akan kalah cepat dengan lawan sob. Berikut daftarnya.
- Goblin Hut

Kartu bangunan Goblin Hut akan menghasilkan pasukan Spear Goblin.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Goblin Hut |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | 700 |
| Spear Goblin Spawn Level | 3 |
| Spawn Speed | 4.9 |
| Deploy Time | 1 second |
| Lifetime | 1 minute |
| Damage per Second | 55 |
| Damage | 100 (Area) |
| Hit Speed | 1.8 seconds |
| Target | Ground |
- Bomb Tower
Bangunan pertahanan yang akan melempar bom dan memberikan area damage ke musuh yang mendekat.

Bangunan pertahanan yang akan melempar bom dan memberikan area damage ke musuh yang mendekat.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Bomb Tower |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | 900 |
| Deploy Time | 1 second |
| Lifetime | 1 minute |
| Reach | 6.5 |
- Tombstone

Bangunan Tombstone dapat menghasilkan pasukan skeleton untuk melawan musuh. Ketika Tombstone dihancurkan maka akan seketika menghasilkan 6 skeleton.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Tombstone |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | TBA |
| Spawn Level | TBA |
| Spawn Speed | TBA |
| Deploy Time | TBA |
| Lifetime | TBA |
- Inferno Tower

Bangunan pertahanan yang dapat menyerang dengan cara membakar musuh yang mendekat.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Inferno Tower |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | 850 |
| Deploy Time | 1 second |
| Lifetime | 1 minute |
| Damage per Second | 50-1000 |
| Damage | 20-400 |
| Hit Speed | 0.4 seconds |
| Target | Air & Ground |
| Reach | 6.5 |
- Barbarian Hut

Bangunan Barbarian Hut akan secara berkala menghasilkan Barbarian untuk menghalau musuh yang mendekat.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Barbarian Hut |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | TBA |
| Spawn Level | TBA |
| Spawn Speed | TBA |
| Deploy Time | TBA |
| Lifetime | TBA |
- Telsa

Tesla merupakan bangunan pertahanan yang akan menyerang musuh dengan serangan listrik.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Tesla |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | TBA |
| Deploy Time | TBA |
| Lifetime | TBA |
| Damage per Second | TBA |
| Damage | TBA |
| Hit Speed | TBA |
| Target | Air & Ground |
| Reach | TBA |
- Cannon

Cannon merupakan bangunan pertahanan yang akan menyerang dengan menembakkan bola cannon. Ampuh untuk menyerang serangan di darat tetapi tidak dapat menghalau serangan dari udara.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Cannon |
| Rarity | Common |
| Hitpoints | TBA |
| Deploy Time | TBA |
| Lifetime | TBA |
| Damage per Second | TBA |
| Damage | TBA |
| Hit Speed | TBA |
| Target | Ground |
| Reach | TBA |
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | X-Bow |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | TBA |
| Deploy Time | TBA |
| Lifetime | TBA |
| Damage per Second | TBA |
| Damage | TBA |
| Hit Speed | TBA |
| Target | Air & Ground |
| Reach | TBA |
- Elixir Collector

Elixir Collector berguna untuk membuat Elixir.
| Status | Deskripsi Kartu Bangunan |
|---|---|
| Name | Elixir Collector |
| Rarity | Rare |
| Hitpoints | TBA |
| Deploy Time | TBA |
| Lifetime | TBA |
| Production Speed | TBA |
Di dalam game Clash Royale terdapat 2 jenis kartu lain selain Building Card yaitu kartu Troops dan kartu Spell.

Post a Comment for "Daftar Kartu Bangunan di Clash Royale"