Daftar Kartu Spell di Clash Royale – Di postingan sebelumnya sudah dishare mengenai kartu pasukan
di Clash Royale (Baca :
Daftar Kartu Pasukan di Clash Royale), sekarang kita
beralih ke kartu selanjutnya yaitu kartu spell.
Spell yang ada di Clash Royale tidak jauh beda dengan yang
ada di Clash of Clans, baik dari symbol maupun fungsinya. Sob bisa pakai spell
ini untuk menyerang atau menghalau musuh. Berikut ulasannya.
Daftar Kartu Spell di Clash Royale
Arrows
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Arrows |
| Rarity | Common |
| Damage | 120 (Area) |
| Crown Tower Damage | 60 |
| Radius | 4 |
Fireball
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Fireball |
| Rarity | Rare |
| Damage | 325 (Area) |
| Crown Tower Damage | 163 |
| Radius | 2.5 |
Goblin Barrel
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Goblin Barrel |
| Rarity | Epic |
| Damage | 50 (Area) |
| Crown Tower Damage | 25 |
| Goblin Spawn Level | 7 |
| Goblin Spawn Count | 3 |
| Radius | 2.5 |
Lightning
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Lightning |
| Rarity | Epic |
| Damage | 650 |
| Crown Tower Damage | 325 |
| Radius | 3.5 |
| Duration | 1.5 seconds |
Rocket
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Rocket |
| Rarity | Rare |
| Damage | TBA |
| Crown Tower Damage | TBA |
| Radius | TBA |
Rage
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Rage |
| Rarity | Epic |
| Radius | 2.5 |
| Duration | 10 seconds |
Zap
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Zap |
| Rarity | Common |
| Damage | TBA (Area) |
| Crown Tower Damage | TBA |
| Radius | TBA |
Freeze
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Freeze |
| Rarity | Epic |
| Radius | 4 |
| Duration | 5 seconds |
| Spesifikasi | Deskripsi Kartu Spell |
| Name | Mirror |
| Rarity | Epic |
| Mirrored Card Level | 1 |
Post a Comment for "Daftar Kartu Spell di Clash Royale"